2023 sezonu başarılarımız  

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 179 114 65 84 46 32 1582
30 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 10 8 6 4 4 1 94
71 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 0 1 1       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 3 2 3 2 2 1 38
2 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 1 1 2 2 2 0 27
3 ORKUNT KIVANÇ 06A-036 ANKORDER 3 2 0 0 0 0 13
4 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 2 2 0 0 0 0 10
5 MEHMET GÜVENİR 06A-007 ANKORDER 1 1 0 0 0 0 5
6 TACETTİN KILIÇ 06A-114 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1


2022 sezonu başarılarımız  

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği   (16B) 196 129 91 88 49 33 1727
46 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 7 4 3 1 0 2 42
73 Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği  (021)     1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR KITALARARASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 2 0 0 1 0 1 14
2 HEYBET AKSOY 06A-019 ANKORDER 2 0 0 0 0 0 6
3 TACETTİN KILIÇ 06A-114 ANKORDER 1 0 1 0 0 1 6
4 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 0 2 1 0 0 0 5
5 AKİN ZEYTİNOĞLU 06A-173 ANKORDER 1 0 1 0 0 0 4
6 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 ANKORDER 0 2 0 0 0 0 4
7 MEHMET GÜVENİR 06A-007 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3


2021 sezonu başarılarımız  

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 BURSA MUHABBET VE EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 150 123 82 64 30 10 1302
26 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 25 16 16 2 5 3 161
76 BERGAMA KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (35E)   1 1       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR KITALARARASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 TACETTİN KILIÇ 06A-114 ANKORDER 11 7 7 2 1 0 70
2 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 2 3 4 0 1 1 22
3 KAMİL ŞEVİK 06A-138 ANKORDER 4 3 1 0 0 1 21
4 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 3 0 2 0 0 1 13
5 MEHMET GÜVENİR 06A-007 ANKORDER 1 1 1 0 1 0 10
6 ORKUN DOĞU 06A-070 ANKORDER 2 0 0 0 1 0 10
7 ORKUNT KIVANÇ 06A-036 ANKORDER 1 2 0 0 0 0 7
8 AKİN ZEYTİNOĞLU 06A-173 ANKORDER 0 0 0 0 1 0 4
9 İRFAN KAPUSUZ 06A-005 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
10 DURMUŞ ÇİL 06A-096 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1

 


2019 sezonu başarılarımız  

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği   (34P) 217 139 94 77 44 28 1717
22 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 34 20 13 9 6 2 237
77 Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği (092)       0 1 0 4

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 8 1 3 3 1 1 53
2 DURMUŞ ÇİL 06A-096 ANKORDER 6 5 0 2 0 0 40
3 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 6 1 2 0 0 0 22
4 TACETTİN KILIÇ 06A-114 ANKORDER 2 3 1 0 2 0 21
5 KAMİL ŞEVİK 06A-138 ANKORDER 4 1 2 0 0 0 16
6 COŞKUN GÜNDOĞDU 06A-064 ANKORDER 0 0 0 2 1 0 16
7 ORKUNT KIVANÇ 06A-036 ANKORDER 1 2 1 1 0 0 14
8 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 ANKORDER 1 2 1 0 1 1 14
9 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 2 3 0 0 0 0 12
10 HEYBET AKSOY 06A-019 ANKORDER 2 0 0 0 1 0 10
11 MEHMET GÜVENİR 06A-007 ANKORDER 0 1 1 1 0 0 9
12 MEHMET TANRIYAKUL 06A-126 ANKORDER 2 0 1 0 0 0 7
13 ALİ TELLİOĞLU 06A-030 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3

 


2018 sezonu başarılarımız  

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 371 251 158 93 69 44 2695
29 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 23 22 15 2 4 4 164
74 ÖDEMİŞ KANARYASEVERLER DERNEĞİ (035) 0 1 0 0 0 0 2

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 MEHMET TANRIYAKUL 06A-126 ANKORDER 4 2 1 2 2 4 45
2 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 8 3 2 0 1 0 36
3 ORKUNT KIVANÇ 06A-036 ANKORDER 2 3 1 0 1 0 17
4 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 2 1 4 0 0 0 12
5 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 0 4 2 0 0 0 10
6 KAMİL ŞEVİK 06A-138 ANKORDER 2 1 0 0 0 0 8
7 TACETTİN KILIÇ 06A-114 ANKORDER 1 1 2 0 0 0 7
9 TAMER BEKDEMİR 06A-121 ANKORDER 1 2 0 0 0 0 7
8 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 ANKORDER 1 1 0 0 0 0 5
10 HEYBET AKSOY 06A-019 ANKORDER 1 0 1 0 0 0 4
11 ORHAN EKİNCİ 06A-031 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
12 METİN HAKİ 06A-037 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
13 Y. CİHANGİR ATAK 06A-101 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
14 ADNAN JAJİ 06A-067 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
15 SEYRANİ ALEVLİ 06A-097 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
16 İRFAN KAPUSUZ 06A-005 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1
17 GÖKHAN CANLI 06A-017 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1

 

2017 sezonu başarılarımız          

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 332 202 134 87 58 49 2386
23 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 33 24 30 1   2 187
71 ISPARTA KANARYA VE EĞRİ GAGALI KAFES KUŞLARI SEVENLER DERNEĞİ (032)     1       1

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 SUAT ORAL 06A-152 ANKORDER 9 3 3 0 0 0 36
2 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 3 5 3 1 0 1 30
3 ORKUN DOĞU 06A-070 ANKORDER 5 4 0 0 0 0 23
4 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 3 3 1 0 0 0 16
5 MEHMET KARAKUŞ 06A-035 ANKORDER 2 1 6 0 0 0 14
6 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 ANKORDER 3 0 3 0 0 1 14
7 MEHMET TANRIYAKUL 06A-126 ANKORDER 2 1 2 0 0 0 10
8 COŞKUN GÜNDOĞDU 06A-064 ANKORDER 1 2 2 0 0 0 9
9 TAMER BEKDEMİR 06A-121 ANKORDER 1 2 1 0 0 0 8
10 ORKUNT KIVANÇ 06A-036 ANKORDER 1 1 1 0 0 0 6
11 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 ANKORDER 1 0 1 0 0 0 4
12 KORAY KOCA 06A-124 ANKORDER 0 0 3 0 0 0 3
13 HAKAN KİZEK 06A-133 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
14 CAN OZAN METEOĞLU 06A-147 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
15 TAMER KUBUS 06A-004 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3
16 EROL GÜLSEVEN 06A-151 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3
17 NAZMİ ULUDAĞ 06A-117 ANKORDER 0 0 2 0 0 0 2


2016 sezonu başarılarımız           kaynak : www.kanaryaistatistik.com

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 257 187 118 67 50 31 1927
18 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 36 33 28 6 2 3 252
70 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 0 0 1 0 0 0 1

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 NAZMİ ULUDAĞ 06A-117 ANKORDER 6 9 4 4 0 0 64
2 MEHMET KARAKUŞ  06A-035 ANKORDER 3 5 1 1 2 2 38
3 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 5 4 6 0 0 0 29
4 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 3 3 5 0 0 0 20
5 ORKUN DOĞU 06A-070 ANKORDER 4 1 2 0 0 0 16
6 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 ANKORDER 2 2 2 0 0 0 12
7 NUSRET SAPSIZ 06A-072 ANKORDER 2 1 1 0 0 0 9
8 EMRAH ÜRER 06A-125 ANKORDER 2 1 1 0 0 0 9
9 İBRAHİM DENİZ CANBEYLİ 06A-145 ANKORDER 1 0 0 1 0 0 9
10 Y. CİHANGİR ATAK 06A-101 ANKORDER 1 1 2 0 0 0 7
11 DURMUŞ ÇİL 06A-096 ANKORDER 2 0 0 0 0 0 6
12 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 ANKORDER 1 0 2 0 0 0 5
13 ABDULLAH TAYFUR KAMER 06A-090 ANKORDER 1 1 0 0 0 0 5
14 TAMER BEKDEMİR 06A-121 ANKORDER 1 1 0 0 0 0 5
15 MURAT SANDIKÇI 06A-112 ANKORDER 0 2 0 0 0 0 4
16 HEYBET AKSOY 06A-019 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
17 METİN HAKİ 06A-037 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3
18 AYTAÇ GÖRMEZ 06A-136 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
19 MURAT AYDOĞAN 06A-107 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
21 TAHSİN YILDIZ 06A-099 ANKORDER 0 0 0 0 0 1 2
22 ORHAN EKİNCİ 06A-031 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1


2015 sezonu başarılarımız           kaynak : www.kanaryaistatistik.com

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 385 236 152 0 0 59 41 28 0 0 2353
18 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 25 17 17 0 0 16 9 7 0 0 272
68 EDREMİT KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (10E) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lük 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 ORKUN DOĞU 06A-070 8 4 1 0 0 3 2 1 0 0 61
2 MEHMET KARAKUŞ  06A- 035 3 0 1 0 0 4 3 0 0 0 46
3 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 2 0 1 0 0 2 1 2 0 0 27
4 DENİZ DOĞAN 06A-087 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 26
5 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 23
6 T.GÜRKAN ÖZTÜRK 06A-075 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 22
7 ADNAN JAJİ 06A-067 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 18
8 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 15
9 DURMUŞ ÇİL 06A-096 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10
10 A.TAYFUR KAMER 06A-090 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
11 HEYBET AKSOY  06A- 019 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 NUSRET SAPSIZ 06A-072 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
13 TACETTİN KILIÇ 06A-114 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 YUSUF CİHANGİR ATAK 06A-101 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 ORHAN EKİNCİ  06A- 031 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 TACETTİN KILIÇ 06A-114 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 


2014 sezonu başarılarımız                 kaynak : www.kanaryaistatistik.com

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ 177 116 75 0 0 74 50 31 0 0 1544
22 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 23 23 17 0 0 3 3 2 0 0 166
52 EGE ORNİTOLOJİ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ORHAN EKİNCİ  06A- 031 ANKORDER 1 2 2 3 1 0 31
2 A.TAYFUR KAMER 06A-090 ANKORDER 5 4 2 0 0 0 25
3 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 ANKORDER 4 2 1 0 1 1 23
4 DURMUŞ ÇİL 06A-096 ANKORDER 4 3 3 0 0 0 21
5 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 3 3 2 0 0 0 17
6 ORKUN DOĞU 06A-070 ANKORDER 2 2 0 0 1 1 16
7 HEYBET AKSOY  06A- 019 ANKORDER 1 3 1 0 0 0 10
8 MEHMET KARAKUŞ  06A- 035 ANKORDER 1 1 0 0 0 0 5
9 METİN HAKİ 06A-037 ANKORDER 0 1 2 0 0 0 4
10 MURAT SOYUDURU 06A-100 ANKORDER 0 2 0 0 0 0 4
11 YUSUF CİHANGİR ATAK 06A-101 ANKORDER 1 0 1 0 0 0 4
12 NUSRET SAPSIZ 06A-072 ANKORDER 1 0 0 0 0 0 3
13 GÖKHAN CANLI 06A-017 ANKORDER 0 0 2 0 0 0 2
14 ORKUNT KIVANÇ  06A- 036 ANKORDER 0 0 1 0 0 0 1


2013-2014 sezonu başarılarımız     kaynak : www.kanaryaistatistik.com

 

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lük 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ 169 124 101 0 0 42 26 17 1 0 1250
11 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 39 18 17 0 0 5 3 5 0 0 222
62 SALİHLİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DURMUŞ ÇİL 06A-096 8 4 4 0 0 0 36
2 ŞAHİN GÜNGÖR 06A-062 6 1 0 2 0 0 32
3 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 4 2 1 1 2 0 31
4 ORHAN EKİNCİ  06A- 031 2 0 4 1 0 2 20
5 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 3 2 1 0 0 1 16
6 NUSRET SAPSIZ 06A-072 3 2 1 0 0 0 14
7 ÖMER ÜNLÜ 06A-042 1 0 1 0 1 1 10
8 ORKUN DOĞU 06A-70 2 1 1 0 0 0 9
9 TAHSİN YILDIZ 06A-099 0 0 1 1 0 1 9
9 DENİZ DOĞAN 06A-087 2 1 0 0 0 0 8
10 MURAT SOYUDURU 06A-100 2 1 0 0 0 0 8
11 HEYBET AKSOY  06A- 019 1 1 1 0 0 0 6
12 H.ERMAN ÇETİN 06A-095 2 0 0 0 0 0 6
13 TAMER KUBUS 06A-004 1 1 1 0 0 0 6
14 A.TAYFUR KAMER 06A-090 1 1 0 0 0 0 5
15 GÖKHAN CANLI 06A-017 0 1 1 0 0 0 3
16 METİN HAKİ 06A-037 1 0 0 0 0 0 3
TOPLAM 39 18 17 5 3 5 222

 


2012-2013 sezonu başarılarımız.               kaynak : www.kanaryaistatistik.com

IRK KANARYALARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 5 6 1 1 2 0 42
2 NUSRET SAPSIZ 06A-072 ANKORDER 2 4 4 0 0 0 18
3 ÖMER ÜNLÜ 06A-042 ANKORDER 3 2 3 0 0 0 16
4 ORKUN DOĞU 06A-070 ANKORDER 1 0 2 1 0 1 13
5 ORHAN EKİNCİ  06A- 031 ANKORDER 3 1 1 0 0 0 12
6 MUSTAFA İŞÇİ 06A-077 ANKORDER 3 1 0 0 0 0 11
7 TAMER KUBUS 06A-004 ANKORDER 0 1 2 0 0 0 4
8 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3
9 ALİ TELLİOĞLU  06A- 030 ANKORDER 0 0 2 0 0 0 2

DOĞA KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ŞAHİN GÜNGÖR 06A-062 ANKORDER 2 1 2 4 4 3 56
2 MEHMET KARAKUŞ  06A- 035 ANKORDER 5 5 3 0 0 0 28
3 T.GÜRKAN ÖZTÜRK 06A-075 ANKORDER 1 1 2 0 0 0 7
4 DURMUŞ ÇİL 06A-096 ANKORDER 1 0 1 0 0 0 4

 

IRK KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
12 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 17 16 16 2 2 1 121

 

DOĞA KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
5 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 9 7 8 4 4 3 95

 


2011-2012 sezonu başarılarımız.

IRK KANARYALARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO   1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 YALÇIN DİLSİZOĞLU 06A-058   1 3 1 4 1 0 1 1 1 0 47
2 HEYBET AKSOY  06A- 019   2 1 1 3 1 1 1 0 0 0 42
3 NUSRET SAPSIZ 06A-072   1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 29
HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059   1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 24
5 YÜKSEL DAYIOĞLU 06A-081   0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 12
6 ÖMER ÜNLÜ 06A-042   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 ALİ TELLİOĞLU  06A- 030   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 ORHAN EKİNCİ  06A- 031   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

 

RENK KANARYALARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO   1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 ELBURUZ KÖKSOY 06A-034   1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 18
2 GÖKHAN CANLI 06A-017   1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 14
3 ORKUN DOĞU 06A-70   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10

 

DOĞA KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO   1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 İBRAHİM MADEN 06A-052   18 12 11 7 2 2 2 1 0 2 233
2 ŞAHİN GÜNGÖR 06A-062   5 8 5 1 1 3 1 1 0 0 119
3 TOLGA ACUR 06A-060   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4 COŞKUN GÜNDOĞDU 34D-075   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
5 T.GÜRKAN ÖZTÜRK 06A-075   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 EMRE SAYIN 06A-078   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
7 EROL MERİÇ 06A-27   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
8 MEHMET KARAKUŞ  06A- 035   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

 

IRK KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
22 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 5 11 7 15 6 1 2 1 1 0 162

 

RENK KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
15 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 3 2 1 3 2       1 2 42

 

DOĞA KUŞLARI YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
3 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ 28 25 17 9 3 5 4 2 1 2 414